GREGO TN
GREGO TN
GREGO TN
Foto atualizada em:
30/11/2022

Dados do Touro
Nome: GREGO TN
Registro:
5619TN
Código:
200NE5619
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
17/09/2019
Criador/Prop.:
JAGUARI COMERCIAL E AGRICOLA LTDA
Pedigree
Avô PaternoANUM AJ
Avó Paterna414504AJ
Pai:
DAKOTA AJ
Mãe:
6612TN
Avô MaternoBARON JCA
Avó Materna
Provas
| PAINT - 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 911,61 | 0,08 | 2 |
| PG | 294,18 | 0,53 | 8 | |
| PN | . | . | . | |
| GND | 205,85 | 0,59 | 1 | |
| CD | 3,03 | 0,61 | 3 | |
| PD | 3,44 | 0,61 | 1 | |
| MD | 3,29 | 0,61 | 1 | |
| UD | 2,08 | 0,61 | 9 | |
| SOBREANO | GPD | . | . | . |
| CS | . | . | . | |
| PS | . | . | . | |
| MS | . | . | . | |
| US | . | . | . | |
| TS | 2,01 | 0,08 | 5 | |
| PEI | . | . | . | |
| PEIP | . | . | . | |
| GNS | . | . | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 21,78 | 1 | |
| IPAINT | . | . | ||
| HGP | . |
| ALIANÇA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | ||
| DESMAMA | PN | - | - | - |
| D160 | 0,07 | 0,88 | 50 | |
| GND | 0,47 | 0,88 | 42 | |
| CD | -0,08 | 0,88 | 74 | |
| PD | 0,15 | 0,88 | 16 | |
| MD | 0 | 0,88 | 50 | |
| SOBREANO | D240 | -19,7 | 0,86 | 81 |
| GDS | 28.12 | 0,86 | 76 | |
| D400 | -19,64 | 0,86 | 77 | |
| GNF | -1,26 | 0,86 | 60 | |
| CS | -0,08 | 0,86 | 70 | |
| PS | 0,25 | 0,86 | 10 | |
| MS | 0,11 | 0,86 | 29 | |
| US | 0,46 | 0,9 | 75 | |
| PEI | 0,1 | 0,81 | 41 | |
| PEIP | -0,02 | 0,81 | 54 | |
| IPP | -5,87 | 0,71 | 11 | |
| PP18 | - | - | - | |
| ÍNDICES | RMAT | 8,74 | 17 | 0,48 |
| HMAT | 0,71 | 0,49 | 34 | |
| INDD | 1,75 | - | 45 | |
| INDF | 5,13 | 17 | 34 | |
| IFRIG | - | - | - | |
| IPREC | - | - | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 33 | ||
| REBANHO | 1 |
Comentários
- Grego TN apresenta uma composição de carcaça singular;
- É extremamente musculoso e possui muita precocidade, o que é comprovado em sua régua de DEPs;
- Filho de Dakota AJ em Vaca Baron, indicado para fêmeas das linhagens Lítio AJ, CFM e Torpedo PA;
- Alia desempenho, carcaça e características reprodutivas.
Vídeo